1.Thông tin doanh nghiệp:
Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
Giá khởi điểm | 137.089.000.000 đồng/ lô cổ phần |
Bước giá | 1.000.000 đồng/lô cổ phần |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 6.146.200 cổ phần |
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
Tỉ lệ đặt cọc | 10% giá khởi điểm |
2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá
| Thời gian | Ngày | Địa điểm |
Đăng ký và nộp tiền | 8h00 – 16h | 22/09/2022-11/10/2022 | VCSC |
Nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 16h00 | 14/10/2022 | VCSC |
Tổ chức đấu giá | 09h00 | 18/10/2022 | HNX |
Nộp tiền mua cổ phần | Trước 16h00 | 18/10/2022-25/10/2022 | VCSC |
Hoàn trả tiền cọc |
| 19/10/2022-25/10/2022 | VCSC |
Tài khoản nộp cọc đấu giá
Tài khoản số: 1221 0000 634896
Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá
1. Quy che dau gia final (1).docx
3. Giay chung nhan so huu cp.pdf
4. QD phe duyet phuong an thoai von.pdf
5. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf
7. Thong bao so 990 UBQLVNN..pdf
Phu luc_ Danh sach dai ly dau gia.docx
Powered by Froala Editor