1. Thông tin doanh nghiệp:
Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
Giá khởi điểm lô cổ phần | 194.565.000.000 đồng/lô cổ phần |
Bước giá | 1.000.000 đồng/lô cổ phần |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 10.500.000 cổ phần |
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 10.500.000 cổ phần |
Tỉ lệ đặt cọc | 10% giá khởi điểm |
2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá
| Thời gian | Ngày | Địa điểm |
Đăng ký và nộp tiền | 8h00 – 16h | 26/05/2022-14/06/2022 | VCSC |
Nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 16h00 | 17/06/2022 | VCSC |
Tổ chức đấu giá | 09h00 | 21/06/2022 | HNX |
Nộp tiền mua cổ phần | Trước 16h00 | 21/06/2022-27/06/2022 | VCSC |
Hoàn trả tiền cọc |
| 21/06/2022-27/06/2022 | VCSC |
Tài khoản nộp cọc đấu giá
Tài khoản số: 1221 0000 634896
Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá
3. Quyet dinh so 1001 cua Thu tuong.pdf
4. Quyet dinh so 67 vv phe duyet PA CNV.pdf
5. Giay chung nhan DKKD cua TTL.pdf
6. Xac nhan so huu CP cua TTL.pdf
7. Thong bao so 990 UBQLVNN.pdf
8.3 BCTC hop nhat Quy I.2022.PDF
Powered by Froala Editor