1.Thông tin doanh nghiệp:
Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
Giá khởi điểm | 40.300 đồng/cổ phần |
Bước giá | 100 đồng |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 144.533 cổ phần |
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 72.642 cổ phần |
Tỉ lệ đặt cọc | 10% giá khởi điểm |
2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá:
| Thời gian | Ngày | Địa điểm |
Đăng ký và nộp tiền | 8h00 – 15h30 | 09/12/2022-23/12/2022 | VCSC |
Nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 16h00 | 28/12/2022 | VCSC |
Tổ chức đấu giá | 09h00 | 30/12/2022 | HNX |
Nộp tiền mua cổ phần | Trước 16h00 | 30/12/2022-05/01/2023 | VCSC |
Hoàn trả tiền cọc |
| 03/01/2023-06/01/2023 | VCSC |
Tài khoản nộp cọc đấu giá
Tài khoản số: 1221 0000 634896
Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá
03. Van ban 2375 05_05_2021 VPCP.pdf
04. Van ban 536 14_04_2021 UBQLV.pdf
06. CV 75. 2022 giay xac nhan cp PHN.pdf
08. Dieu le to chuc va hoat dong PHN.pdf
09. BCTC SX ban nien 2022 PHN.pdf
Powered by Froala Editor