Thông tin chi tiết về các chứng quyền, xem tại đây:
Thông tin tóm tắt về các chứng quyền đang chào bán:
STT | Mã chứng khoán cơ sở | Giá thực hiện (đồng) | Giá phát hành (đồng) | Tỷ lệ chuyển đổi | TK nộp tiền |
1 | KDH | 49,000 | 2,500 | 1:1 | 119.10.0004.66244 |
2 | MBB | 36,000 | 2,500 | 1:1 | 119.10.0004.66253 |
3 | MWG | 170,000 | 4,000 | 5:1 | 119.10.0004.66271 |
4 | PNJ | 110,000 | 2,500 | 5:1 | 119.10.0004.91282 |
5 | VHM | 130,000 | 2,500 | 5:1 | 119.10.0004.91307 |
Đăng ký mua chứng quyền: thực hiện 1 trong 2 cách như sau:
Nộp tiền:
Khách hàng sẽ nộp tiền vào tài khoản tiền tương ứng với từng chứng quyền. Nội dung nộp tiền như sau:
Lưu ý: Với các khách hàng đã đăng ký Mua nhưng thời gian chuyển tiền sau 15h ngày 10/08/2021 thì được xem như không hợp lệ theo qui định của UBCK NN
Tài liệu đính kèm:
CW KDH - Form dang ky mua
CW MBB - Form dang ky mua
CW MWG - Form dang ky mua
CW VHM - Form dang ky mua
CW PNJ - Form dang ky mua
Powered by Froala Editor