1. Thông tin doanh nghiệp:
Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
Giá khởi điểm | 14.000 đồng/cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
Bước giá | 100 đồng |
Bước khối lượng | 100 cổ phần |
Tổng số lượng cổ phần đấu giá | 5.423.000 cổ phần |
Tỉ lệ đặt cọc | 10% giá khởi điểm |
2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá
| Thời gian | Ngày | Địa điểm |
Đăng ký và nộp tiền | 8h00 – 15h30 | 27/01/2022-17/02/2022 | VCSC |
Nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 16h00 | 22/02/2022 | VCSC |
Tổ chức đấu giá | 08h30 | 24/02/2022 | HNX |
Nộp tiền mua cổ phần | Trước 16h00 | 25/02/2022-03/03/2022 | VCSC |
Hoàn trả tiền cọc |
| 28/02/2022-03/03/2022 | VCSC |
Tài khoản nộp cọc đấu giá
Tài khoản số: 1221 0000 634896
Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá
Powered by Froala Editor