1. Thông tin doanh nghiệp:
Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
Giá khởi điểm | 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần |
Bước giá | 1.000.000 đồng/lô cổ phần |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 19.528.409 cổ phần |
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 19.528.409 cổ phần |
Tỉ lệ đặt cọc | 10% giá khởi điểm |
2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá
| Thời gian | Ngày | Địa điểm |
Đăng ký và nộp tiền | 8h00 – 16h | 22/09/2022-12/10/2022 | VCSC |
Nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 16h00 | 17/10/2022 | VCSC |
Tổ chức đấu giá | 09h00 | 19/10/2022 | HNX |
Nộp tiền mua cổ phần | Trước 16h00 | 19/10/2022-25/10/2022 | VCSC |
Hoàn trả tiền cọc |
| 19/10/2022-25/10/2022 | VCSC |
Tài khoản nộp cọc đấu giá
Tài khoản số: 1221 0000 634896
Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá
Phu luc_ Danh sach dai ly dau gia_1663744238.docx
Powered by Froala Editor