Ngày Giá đóng cửa Giá trung bình Thay đổi
(+/-/%)
Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất KLGD
khớp lệnh
GTGD khớp lệnh
(VNĐ)
KLGD
thỏa thuận
GTGD thỏa thuận
(VND)
23/05/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
22/05/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
21/05/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
20/05/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
17/05/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
16/05/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
15/05/2013 17,0 17,0 +0,5 (3,0) 17,0 17,0 17,0 200 0,0 0 0,0
14/05/2013 16,5 16,5 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
13/05/2013 16,5 16,5 -1,1 (-6,3) 16,7 16,7 16,5 1.700 0,0 0 0,0
10/05/2013 17,6 17,6 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
09/05/2013 17,6 17,6 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
08/05/2013 17,6 17,6 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
07/05/2013 17,6 17,6 +1,6 (10,0) 17,6 17,6 17,6 100 0,0 0 0,0
06/05/2013 16,0 16,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
03/05/2013 16,0 16,0 -1,0 (-5,9) 16,0 16,0 16,0 200 0,0 0 0,0
02/05/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
26/04/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
25/04/2013 17,0 17,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
24/04/2013 17,0 17,0 -1,5 (-8,1) 17,0 17,0 17,0 2.600 0,0 0 0,0
Print View | Xuất file Excel (Current page | All pages)
1
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn