KMR
Công ty Cổ phần Mirae
Chọn mã
Kết quả kinh doanh
Tiền tệ   Đơn vị 
   2008  2009  2010  2011  2012
Doanh thu Thuần  169.709  189.415  404.696  361.487  348.073
Giá vốn hàng bán  -125.877  -123.134  -292.064  -294.661  -279.614
Lãi gộp  43.832  66.281  112.633  66.827  68.459
Thu nhập tài chính  1.176  9.713  9.868  13.887  8.514
Chi phí tài chính  -13.531  -16.349  -23.904  -23.466  -25.668
Trong đó: Chi phí tiền lãi vay  -6.299  -4.717  -10.447  -15.751  -16.975
Chi phí bán hàng  -6.373  -8.207  -23.833  -26.265  -23.200
Chi phí quản lý DN  -8.697  -14.651  -23.857  -27.580  -26.266
Lãi/(Lỗ từ hoạt động kinh doanh)  16.406  36.789  50.907  3.403  1.840
Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết  -  -  -  -  -
Thu nhập/(Chi phí khác)  -185  -596  -53  4.711  360
Lãi/(Lỗ ròng trước thuế)  16.221  36.192  50.854  8.115  2.200
Thuế TNDN - Hiện thời  -1.404  -8.147  -15.040  -1.765  -1.184
Thuế TNDN - Hoãn lại  -  1.435  636  -2.412  2.497
Lãi/(Lỗ ròng sau thuế)  14.817  29.481  36.450  3.937  3.513
Lợi ích của cổ đông thiểu số  -  -  -  -  -
Lãi/(Lỗ thuần của cổ đông công ty mẹ)  14.817  29.481  36.450  3.937  3.513
Chi phí khấu hao TSCĐ  9.593  11.638  21.151  21.455  21.353
EBITDA (Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế, KH)  44.653  59.779  96.541  50.188  57.321
EBIT (Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế)  35.060  48.141  75.390  28.732  35.968
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn